|
Unsere Ferienwohnungen
Ferienwohnung | Wohnfläche | Personen & Preise | |||
---|---|---|---|---|---|
Ferienwohnung 1 | ![]() | 61 m² für 2-4 Personen | 2 Personen ab 58,- € pro Wohnung/Tag | ... mehr Infos | |
Ferienwohnung 2 | ![]() | 45 m² für 2-3 Personen | 2 Personen ab 50,- € pro Wohnung/Tag | ... mehr Infos | |
Ferienwohnung 3 E | ![]() | 46 m² | 2 Personen ab 48,- € pro Wohnung/Tag | ... mehr Infos | |
Ferienwohnung 3 O | ![]() | 73 m² für 2-4 Personen | 2 Personen ab 62,- € pro Wohnung/Tag | ... mehr Infos | |
Ferienwohnung 4 | ![]() | 43 m² | 2 Personen ab 43,- € pro Wohnung/Tag | ... mehr Infos | |
Ferienwohnung 5 E | ![]() | 58 m² für 2-3 Personen | 2 Personen ab 50,- € pro Wohnung/Tag | ... mehr Infos | |
Ferienwohnung 5 O | ![]() | 53 m² für 2-3 Personen | 2 Personen ab 50,- € pro Wohnung/Tag | ... mehr Infos | |
Ferienwohnung 6 | ![]() | 68 m² | 2 - 4 Personen ab 65,- € pro Wohnung/Tag | ... mehr Infos | |
Ferienwohnung 7 | ![]() | 92 m² | 2 - 4 Personen ab 70,- € pro Wohnung/Tag | ... mehr Infos | |
Ferienwohnung 8 | ![]() | 116 m² | 2 - 4 Personen ab 72,- € pro Wohnung/Tag | ... mehr Infos |
Sie können gerne über das Anfrageformular anfragen: Hier Anfragen